Ceniki
CENIK PROPANA V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE | EUR/l |
---|---|
PRODAJNA CENA | 1,2104 |
DDV 22 % | 0,2663 |
MALOPRODAJNA CENA z DDV | 1,4767 |
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom | EUR/l |
---|---|
PRODAJNA CENA (osnova za DDV) | 1,1741 |
DDV 22 % | 0,2583 |
MALOPRODAJNA CENA z DDV | 1,4324 |
Rezervoarji (last potrošnikov, najem/ uporaba)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0271 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0055 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0069 EUR/l.
Cenik velja od 14. 2. 2023 do preklica.
CENIK MEŠANICE (BUTAN-PROPAN) V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE | EUR/l |
---|---|
PRODAJNA CENA | 1,2143 |
DDV 22 % | 0,2671 |
MALOPRODAJNA CENA z DDV | 1,4814 |
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom | EUR/l |
---|---|
PRODAJNA CENA | 1,1779 |
DDV 22 % | 0,2591 |
MALOPRODAJNA CENA z DDV | 1,4370 |
Rezervoarji (last potrošnikov, najem/ uporaba)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.
Cenik velja od 14. 2. 2023 do preklica.
CENIK UNP PO PLINOMERU
EUR/m3 | |
---|---|
PRODAJNA CENA | 4,0540 |
DDV 22 % | 0,8919 |
MALOPRODAJNA CENA z DDV | 4,9459 |
Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,1013 EUR/m3, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0207 EUR/m3 in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0256 EUR/m3.
Cenik velja od 1. 2. 2023 do preklica.
UPORABNINA
Nadzemni rezervoarji
prostornina | mesečna uporabnina v € | ||
---|---|---|---|
cena | DDV | SKUPAJ | |
do 4000 l | 4,0000 | 0,8800 | 4,8800 |
nad 4000 l | 4,0000 | 0,8800 | 4,8800 |
Podzemni rezervoarji*
prostornina | mesečna uporabnina v € | ||
---|---|---|---|
cena | DDV | SKUPAJ | |
do 4000 l | 4,0000 | 0,8800 | 4,8800 |
nad 4000 l | 4,0000 | 0,8800 | 4,8800 |
*podzemni rezervoar je v kompletu s vstopnim jaškom in katodno zaščito
Cenik velja od 1. 5. 2021 do preklica.
ŠTEVNINA S TDS
Nadzemni rezervoar
vrsta plinomera | TDS | ŠTEVNINA | SKUPAJ | CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|
mehovni do G 10 | 0,0939 | 1,2394 | 1,3333 | 1,6266 |
mehovni nad G 10 | 0,0939 | 8,1580 | 8,2519 | 10,0673 |
turb. in rotac. s korekt. | 0,0939 | 58,2332 | 58,3271 | 71,1591 |
turb. in rotac. brez korekt. | 0,0939 | 38,2031 | 38,2970 | 46,7223 |
Podzemni rezervoar
vrsta plinomera | TDS | ŠTEVNINA | SKUPAJ | CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|
mehovni do G 10 | 0,4273 | 1,2394 | 1,6667 | 2,0337 |
mehovni nad G 10 | 0,4273 | 8,1580 | 8,5853 | 10,4741 |
turb. in rotac. s korekt. | 0,4273 | 58,2332 | 58,6605 | 71,5658 |
turb. in rotac. brez korekt. | 0,4273 | 38,2031 | 38,6304 | 47,1291 |
Cenik velja od 1. 1.2007 do preklica.