Ceniki
CENIK PROPANA V REZERVOARJIH
| Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom | EUR/l |
|---|---|
| PRODAJNA CENA | 0,8027 |
| DDV | 0,1605 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 0,9632 |
| Plačilo z GOTOVINO ali z avansom | EUR/l |
|---|---|
| PRODAJNA CENA (osnova za DDV) | 0,7786 |
| DDV | 0,1557 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 0,9343 |
DINERS CLUB KARTICA: možnost plačila na 6 obrokov.
Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0226 EUR/l in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,011 EUR/l.
Cenik velja od 29. 04. 2013 do preklica.
CENIK MEŠANICE (BUTAN-PROPAN) V REZERVOARJIH
| Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom | EUR/l |
|---|---|
| PRODAJNA CENA | 0,7900 |
| DDV | 0,1580 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 0,9480 |
| Plačilo z GOTOVINO ali z avansom | EUR/l |
|---|---|
| PRODAJNA CENA | 0,7663 |
| DDV | 0,1533 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 0,9196 |
DINERS CLUB KARTICA: možnost plačila na 6 obrokov.
Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0241 EUR/l in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,012 EUR/l.
Cenik velja od 29. 04. 2013 do preklica.
CENIK UNP PO PLINOMERU
| EUR/m3 | |
|---|---|
| Cena | 2,9197 |
| Okoljska dajatev CO2 | 0,0843 |
| Dodatek za poveč. energ. učink. | 0,0420 |
| PRODAJNA CENA (osnova za DDV) | 3,0460 |
| DDV | 0,6092 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 3,6552 |
Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg
Cenik velja od 1. 04. 2013 do preklica.
CENIK UNP V JEKLENKAH
| UNP v jeklenki | EUR/kg |
|---|---|
| PRODAJNA CENA | 1,7750 |
| DDV | 0,3550 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 2,1300 |
Cena vključuje okoljsko dajatev v višini 0,03625 EUR/kg in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0210 EUR/kg.
| UNP v jeklenki za pogon | EUR/kg |
|---|---|
| PRODAJNA CENA | 1,8637 |
| DDV | 0,3727 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 2,2364 |
Cena vključuje trošarino v višini 0,125 EUR/kg in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0210 EUR/kg.
Cenik velja od 16. 9. 2012 do preklica.
CENIK AVTOPLINA
| AVTOPLIN | EUR/l |
|---|---|
| PRODAJNA CENA | 0,6208 |
| DDV | 0,1242 |
| MALOPRODAJNA CENA Z DDV | 0,7450 |
Cena vključuje trošarino v višini 0,0721 EUR/l in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,012 EUR/l.
Cenik velja od 17. 05. 2013 do preklica.
NAJEMNINE
Nadzemni rezervoarji
| prostornina | mesečna najemnina v € | ||
|---|---|---|---|
| cena | DDV | SKUPAJ | |
| do 4000 l | 6,9200 | 1,3800 | 8,3000 |
| nad 4000 l | 11,4400 | 2,2900 | 13,7300 |
Podzemni rezervoarji*
| prostornina | mesečna najemnina v € | ||
|---|---|---|---|
| cena | DDV | SKUPAJ | |
| do 4000 l | 11,2000 | 2,2400 | 13,4400 |
| nad 4000 l | 15,7200 | 3,1400 | 18,8600 |
*podzemni rezervoar je v kompletu s vstopnim jaškom in katodno zaščito
Cenik velja od 01.01.2007 do preklica.
ŠTEVNINA S TDS
Nadzemni rezervoar
| vrsta plinomera | TDS | ŠTEVNINA | SKUPAJ | CENA Z DDV |
|---|---|---|---|---|
| mehovni do G 10 | 0,0939 | 1,2394 | 1,3333 | 1,6000 |
| mehovni nad G 10 | 0,0939 | 8,1580 | 8,2519 | 9,9023 |
| turb. in rotac. s korekt. | 0,0939 | 58,2332 | 58,3271 | 69,9925 |
| turb. in rotac. brez korekt. | 0,0939 | 38,2031 | 38,2970 | 45,9564 |
Podzemni rezervoar
| vrsta plinomera | TDS | ŠTEVNINA | SKUPAJ | CENA Z DDV |
|---|---|---|---|---|
| mehovni do G 10 | 0,4273 | 1,2394 | 1,6667 | 2 |
| mehovni nad G 10 | 0,4273 | 8,1580 | 8,5853 | 10,3024 |
| turb. in rotac. s korekt. | 0,4273 | 58,2332 | 58,6605 | 70,3926 |
| turb. in rotac. brez korekt. | 0,4273 | 38,2031 | 38,6304 | 46,3565 |
Cenik velja od 01.01.2007 do preklica.
