Izvajanje meritev
| Mehovni plinomer | Faktor f1 | ZM (Vu x f1) | 20% DDV | ZM z DDV €/mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G-4 | 1,10 | 1,6312 | 0,3262 | 1,9574 |
| 2. | G-6 | 1,40 | 2,0761 | 0,4152 | 2,4913 |
| 3. | G-10 | 4,30 | 6,3765 | 1,2753 | 7,6518 |
| 4. | G-16 | 4,30 | 6,3765 | 1,2753 | 7,6518 |
| 5. | G-25 | 5,60 | 8,3042 | 1,6609 | 9,9651 |
| 6. | G-40 | 10,90 | 16,1636 | 3,2327 | 19,3963 |
| 7. | G-65 | 13,60 | 20,1674 | 4,0335 | 24,2009 |
| 8. | G-100 | 21,65 | 32,1048 | 6,4209 | 38,5257 |
| Turb. s korek. tlaka in temperature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Turbinski plinomer | Faktor f1 | ZM (Vu x (f1+f2)) | 20% DDV | ZM z DDV €/mes | |
| 9. | G-65 | 18,19 | 63,1567 | 12,6313 | 75,7881 |
| 10. | G-100 | 20,15 | 66,0632 | 13,2126 | 79,2758 |
| 11. | G-160 | 22,65 | 69,7704 | 13,9541 | 83,7245 |
| 12. | G-250 | 23,75 | 71,4016 | 14,2803 | 85,6820 |
| 13. | G-400 | 45,28 | 103,3285 | 20,6657 | 123,9942 |
| 14. | G-650 | 45,28 | 103,3285 | 20,6657 | 123,9942 |
| 15. | G-1000 | 55,37 | 118,2909 | 23,6582 | 141,9491 |
| Rotac. plinomer s korek. tlaka in temperature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijski plinomer | Faktor f1 | ZM (Vu x (f1+f2)) | 20% DDV | ZM z DDV €/mes | |
| 16. | G-16 | 11,65 | 53,4585 | 10,6917 | 64,1503 |
| 17. | G-25 | 13,02 | 55,4901 | 11,0980 | 66,5881 |
| 18. | G-40 | 15,52 | 59,1974 | 11,8395 | 71,0368 |
| 19. | G-65 | 17,18 | 61,6590 | 12,3318 | 73,9908 |
| 20. | G-100 | 21,65 | 68,2875 | 13,6575 | 81,9451 |
| 21. | G-160 | 26,71 | 75,7910 | 15,1582 | 90,9492 |
Korektor temp. in tlaka (f2) = 24.4
Korektor temperature(f3) = 7.8
Izračun zneska za meritev ZM (21. čl. Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ZP (Ur. L. RS št. 61/2012)
ZM = V(U) * (f(1) + f(2,3)) v EUR/mesec
Vrednost Vu določena z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje ZP na geografskem območju:
Mestne občine Maribor: Uradni list RS, št. 106/2012,
Občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram: Uradni list RS, št. 106/2012,
